Free company profile — no paywall, no login
Saferock Ltd.
Basildon, Regatul Unit
Saferock Ltd., Basildon, Regatul Unit · Înregistrează-te: 08588676 · Forma companiei: Ltd. · Stare: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
490 Mio. £ Estimate
Financials
| Indicator | 30.06.2015 | 30.06.2016 | 30.06.2017 | 30.06.2018 | 30.06.2019 | 30.06.2020 | 30.06.2021 | 30.06.2022 | 30.06.2023 | 30.06.2024 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ |
| Eigenkapital | — | — | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | — | — | — | — |
| Kassenbestand | — | — | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ | 0,00 £ | 23.821 £ | 13.200,00 £ | 1.781,00 £ |
| Bilanzsumme | — | — | — | — | — | — | — | 1,00 £ | 610.737 £ | 701.718 £ | 205 Mio. £ |
| Umsatz | — | — | — | — | — | — | — | 11,00 £e | 2.300.000 £e | 2.600.000 £e | 490 Mio. £e |
| Verbindlichkeiten | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 £ | 501,00 £ | 81.961 £ | 674.126 £ |
| Immobilien und Grundstücke | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 £ | 251.740 £ | 254.039 £ | 205,2 Mio. £ |
| Gewinn | — | — | — | — | — | — | — | — | −139.587 £e | −727.555 £e | −829.537 £e |
| Umsatzrendite | — | — | — | — | — | — | — | — | −6,1 %e | −28 %e | −0,2 %e |
| Mitarbeiterzahl | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 8 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.150.000 £e | 866.667 £e | 61,3 Mio. £e |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2017-06-30 | 2018-06-30 | 2019-06-30 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bargeld zur Verfügung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23.821 | 13.200 | 1.781 |
| Nettovermögen Verbindlichkeiten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -139.586 | -867.042 | 162.264.807 |
| Eigenkapital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Stammaktiengattung1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Immaterielle Vermögenswerte | — | — | — | — | — | 0 | 218.798 | 196.549 | 241.770 |
| Sachanlagen | — | — | — | — | — | 0 | 257.924 | 278.090 | 205.261.338 |
| Anlagevermögen | — | — | — | — | — | 0 | 476.722 | 474.639 | 205.503.108 |
| Umlaufvermögen | — | — | — | — | — | 1 | 135.516 | 337.697 | 716.367 |
| Schuldner | — | — | — | — | — | 1 | 111.695 | 310.097 | 603.336 |
| Gläubiger | — | — | — | — | — | 0 | 1.501 | 110.618 | 1.234.038 |
| Nettoumlaufvermögen Verbindlichkeiten | — | — | — | — | — | 1 | 134.015 | 227.079 | -517.671 |
| Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten | — | — | — | — | — | 1 | 610.737 | 701.718 | 204.985.437 |
| Langfristige Finanzinstrumente | — | — | — | — | — | 0 | 750.323 | 1.568.760 | 1.725.138 |
| Aktienkapital | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 100 | 1.000 |
| Gewinnrücklagen kumulierte Verluste | — | — | — | — | — | 0 | -139.587 | -867.142 | -1.696.679 |
| Übrige immaterielle Restvermögenswerte | — | — | — | — | — | 0 | 218.798 | 196.549 | 241.770 |
| Grundstücksgebäude | — | — | — | — | — | 0 | 251.740 | 254.039 | 205.204.646 |
| Anlagenmaschinen | — | — | — | — | — | 0 | 6.184 | 24.051 | 56.692 |
| Bruttokosten für Sachanlagen | — | — | — | — | — | 0 | 258.097 | 282.905 | 205.282.247 |
| Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen | — | — | — | — | — | 0 | 173 | 4.815 | 20.909 |
| Gläubiger aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | — | — | — | — | — | 0 | 501 | 81.961 | 674.126 |
| Gesamtvorräte | — | — | — | — | — | — | 0 | 14.400 | 111.250 |
| Sonstige Vorräte | — | — | — | — | — | — | 0 | 14.400 | 111.250 |
| Kurzfristige Finanzinstrumente | — | — | — | — | — | — | 0 | 10.077 | 43.432 |
| Steuern inkl. latenter Besteuerung, Zwischensumme Bilanz | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 40.995.492 |
| Rücklage aus Neubewertung | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 163.960.486 |
| Innerhalb eines Jahres | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 4.104 |
| Zwischen einem und fünf Jahren | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 15.200 |
| Finanzierungsleasingzahlungen mit Mindestbruttokosten | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 19.304 |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing Barwert gesamt | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 19.304 |
| Gesamtzugänge, einschließlich aus Unternehmenszusammenschlüssen Sachanlagen | — | — | — | — | — | — | — | — | 48.735 |
| Gesamtzuwachs Rückgang aus Neubewertungen Sachanlagen | — | — | — | — | — | — | — | — | 204.950.607 |
| Erhöhung der Abschreibungen auf Sachanlagen für das Jahr | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.094 |
Network
History
Sitz: Basildon, Großbritannien
10.09.2026 Sitz: Basildon, Großbritannien
Sitz: London, Großbritannien
07.09.2026 Sitz: London, Großbritannien
Direktor Lee M. R. Camp
04.09.2026 - 08.09.2026 Direktor Lee Michael Richard Camp
ChoDirektor Gregory Short
30.06.2026 Direktor Gregory William Peter Short
ChoSitz: 16 Capricorn Centre Cranes Farm …
19.02.2026 Sitz: 16 Capricorn Centre Cranes Farm Road Basildon Essex …
Wortmarke: »SAFEROCK«
20.09.2024 Wortmarke: »SAFEROCK«
Sitz: Basildon, Großbritannien
16.05.2024 Sitz: Basildon, Großbritannien
Direktor Kevin Hugh Owen
12.04.2023 - 02.03.2026 Direktor Kevin Hugh Owen
ChoSitz: Matrix House 12-16 Lionel Road …
27.03.2023 Sitz: Matrix House 12-16 Lionel Road Canvey Island Essex …
Direktor Dominic J. Short
27.03.2023 - 30.06.2026 Direktor Dominic John Short
ChoDirektor Robert Kavanagh
10.11.2020 - 27.03.2023 Direktor Robert Walter Kavanagh
Sitz: 50 Broadway Leigh-on-Sea Essex …
18.12.2019 Sitz: 50 Broadway Leigh-on-Sea Essex, Großbritannien
Direktor Kevin Downing
14.08.2017 - 10.11.2020 Direktor Kevin Downing
Kapital: 1,00 £
18.07.2014 Kapital: 1,00 £
Eintragung
28.06.2013 Eintragung
Sitz: Matrix House 12-16 Lionel Road …
28.06.2013 Sitz: Matrix House 12-16 Lionel Road Canvey Island Essex …
Direktor Colin Downing
28.06.2013 - 10.11.2020 Direktor Colin Downing
Companies at this address & nearby
Which companies share the address, street or postal code of Saferock Ltd.? Registered office clusters often reveal corporate networks, shell structures and shared back offices — sorted by share capital.
Same address (26)
16 Capricorn Centre Cranes Farm Road, SS14 3JJ Basildon
- Amber Partnership Ltd.
16 Capricorn Centre Cranes Farm Road, SS14 3JJ Basildon · 14728501
- Buzz Financial Services Ltd.
16 Capricorn Centre Cranes Farm Road, SS14 3JJ Basildon · 12530965
- Charles B COX Ltd.
16 Capricorn Centre Cranes Farm Road, SS14 3JJ Basildon · 14415046
- Edgelytics Ltd.
16 Capricorn Centre Cranes Farm Road, SS14 3JJ Basildon · 16377828
- Flyght Ltd.
16 Capricorn Centre Cranes Farm Road, SS14 3JJ Basildon · 09999106
- Gmdo Fencing Ltd.
16 Capricorn Centre Cranes Farm Road, SS14 3JJ Basildon · 10108367
- GWD 1 Ltd.
16 Capricorn Centre Cranes Farm Road, SS14 3JJ Basildon · 15828643
- Kingsteam Mining Finance Ltd.
16 Capricorn Centre Cranes Farm Road, SS14 3JJ Basildon · 08101116
Same postal code (147)
SS14 3JJ Basildon
- 116 - 116A Pall Mall RTM Company Ltd.
Cranes Farm Road, SS14 3JJ Basildon · 15286869
- 1R Construction Ltd.
Cranes Farm Road, SS14 3JJ Basildon · 14061306
- 4 Mech Ltd.
Cranes Farm Road, SS14 3JJ Basildon · 12323762
- A1 Autos Ltd.
Cranes Farm Road, SS14 3JJ Basildon · 09447565
- A1 Waste Clearance Ltd.
Cranes Farm Road, SS14 3JJ Basildon · 09106558
- AA Class Painters Ltd.
18a Capricorn Centre, SS14 3JJ Basildon · 12884054 · liquidation
- Aarvo UK Ltd.
4 Cranes Farm Road, SS14 3JJ Basildon · 17069127
- Abbey Thermal Insulation Ltd.
Cranes Farm Road, SS14 3JJ Basildon · 02814170
6718 companies are registered in Basildon in total.
FAQ — Saferock Ltd.
- Care este numărul de înregistrare al Saferock Ltd.?
- Saferock Ltd. is registered under the number 08588676 in the official register (Regatul Unit).
- Where is Saferock Ltd. registered?
- Saferock Ltd. are adresa înregistrată în Basildon, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al Saferock Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Saferock Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Saferock Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Basildon |
| registration_authority_entity_id | 08588676 |
| legal_jurisdiction | GB |
| legal_first_address_line | 16 Capricorn Centre Cranes Farm Road |
| legal_postal_code | SS14 3JJ |
| headquarters_city | Basildon |
| headquarters_postal_code | SS14 3JJ |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| registry_id | 6146594339 |
| source | registry |